Indicadores de Calidad
Indicadores de Calidad de Atención al Usuario
Seguimiento de métricas clave relacionadas con la calidad del servicio al cliente durante el año 2024. Estos indicadores nos permiten evaluar y mejorar constantemente nuestra atención al usuario.
CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO
Indicadores de rendimiento para el año 2024
Llamadas Completadas
Semestre I
82.87%
Semestre II
89.76%
+4.36%
Espera 20 Segundos
Semestre I
74.92%
Semestre II
82.88%
+7.96%
Abandonos
Semestre I
21.53%
Semestre II
15.65%
-5.88%
Detalle de Indicadores
INDICADOR | SEMESTRE I 2024 | SEMESTRE II 2024 | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
LLAMADAS ENRUTADAS HACIA LINEA DE ATENCION AL CLIENTE QUE SON COMPLETADAS EXITOSAMENTE | 76.87% | 81.23% | +4.36%↑ |
LLAMADAS ENRUTADAS HACIA LINEA DE ATENCION AL CLIENTE QUE SON COMPLETADAS EXITOSAMENTE PORCENTAJE DE LLAMADAS EN LAS QUE EL TIEMPO DE ESPERA ES INFERIOR A 20 SEGUNDOS | 74.92% | 82.88% | +7.96%↑ |
USUARIOS QUE ACCEDIERON A UN SERVICIO AUTOMATICO DE RESPUESTA Y OPTARON POR ATENCION PERSONALIZADA Y COLGARON ANTES DE SER ATENDIDOS POR UNO DE LOS FUNCIONARIOS QUE ATIENDEN LA LINEA | 21.53% | 15.65% | -5.88%↑ |
INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE LA RED
BOGOTA
AÑO | MES | DISPONIBILIDAD | INDISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2024 | 1 | 100% | 0% |
2024 | 2 | 99,91% | 0,09% |
2024 | 3 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 4 | 99,88% | 0,12% |
2024 | 5 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 6 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 7 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 8 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 9 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 10 | 99,87% | 0,13% |
2024 | 11 | 99,97% | 0,03% |
2024 | 12 | 100,00% | 0,00% |
CALARCA
AÑO | MES | DISPONIBILIDAD | INDISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2024 | 1 | 100% | 0% |
2024 | 2 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 3 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 4 | 99,76% | 0,24% |
2024 | 5 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 6 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 7 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 8 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 9 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 10 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 11 | 100,00% | 0,00% |
2024 | 12 | 99,52% | 0,48% |
Metodología
Los indicadores presentados son calculados considerando todas las llamadas recibidas en nuestro centro de atención al cliente durante los periodos mencionados. La mejora en el segundo semestre refleja nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y las inversiones realizadas en capacitación y tecnología.